Справочник
Табличные значения БРО-5 GSM+
Сводный справочник блока БРО-5 GSM+ исп. 3. Только числа, диапазоны и таблицы — без объяснений. Для подробных разборов — отсылки к модулям курса.
Разделы справочника
1 Электрические ТТХ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Универсальные ШС | 5 |
| Разделы | до 16 с независимой тактикой |
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX |
| GSM | 900 / 1800 МГц |
| LTE-FDD | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 |
| SIM-карты | 2 (попеременно) |
| Интерфейс RS-485 | до 31 устройства суммарно (БПО, ДУ, ПУ) |
| Программируемые выходы | 2 × «открытый сток», ≤500 мА, ≤50 В |
| Выход питания внешних устройств | 12 (+2…−1,5) В, ток до 0,1 А |
| Резервный источник | АКБ 12 В 1,2 А/ч |
| Время работы от резерва | не менее 6 часов при ёмкости АКБ ≥80% |
| Ключи Touch Memory | до 255 (в т.ч. DS1961S) |
| Питание | сеть 230 В, 50 Гц, диапазон 184…253 В |
| Потребляемая мощность | не более 10 В·А |
| Излучаемая мощность передатчика | до 2 Вт |
| Габариты (без антенны) | 163 × 182 × 62 мм |
| Масса (с АКБ) | не более 1,24 кг |
| Срок службы | не менее 10 лет |
2 Условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура окружающей среды | −20…+50 °C |
| Относительная влажность | до 80% при +25 °C |
3 Сроки и гарантия
| Срок | Длительность |
|---|---|
| Гарантия на блок | 60 месяцев с момента отгрузки |
| Гарантия на АКБ | 12 месяцев (гарантия блока на АКБ не распространяется) |
| Срок службы | не менее 10 лет |
4 Клеммы и разъёмы
| Разъём | Назначение |
|---|---|
| X3…X6 | шлейфы сигнализации (ШС) |
| X7 | доп. потребители 12 В |
| X9 | интерфейс RS-485 |
| X1 | 2 выхода «открытый сток» |
| X8 | выносной считыватель Touch Memory |
| X2 | выносной светодиод |
| XS1 | mini-USB («Конфигуратор») |
| XS3 | антенна GSM/LTE |
| XS4 | разъём Ethernet |
| XS2 | держатели SIM1 / SIM2 |
| XP1 | разъём ППУ |
| X10 | сетевой трансформатор |
| X11 | АКБ |
| SB2 | кнопка запуска от АКБ |
5 Комплект поставки
| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| Блок БРО-5 GSM+ (НТГР.425513.060) | 1 |
| АКБ 12 В 1,2 А/ч | 1 |
| Антенна GSM/LTE | 1 |
| Запасная плавкая вставка 0,08 А 250 В | 1 |
| Паспорт | 1 |
Сетевой кабель не входит в комплект поставки.
6 Утилизация
Свинцово-кислотная АКБ утилизируется только в специально предназначенных местах; остальные части блока не представляют опасности для людей и окружающей среды.